温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 北馬其頓 一球 拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 1:0 | 平局 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 阿聯酋 一球/球半 吉爾吉斯 | 吉爾吉斯 | 3:0 | 输 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 波杜基林特 一球 卡拉巴克 | 卡拉巴克 | 1:2 | 赢 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 特拉維夫馬卡比 半球/一球 皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 1:2 | 赢 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 里昂 半球/一球 比錫達斯 | 比錫達斯 | 0:1 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日職 | 川崎前鋒(主) 半球 大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 法國 球半/两球 以色列(主) | 以色列 | 1:4 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 芬蘭(主) 平手 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 1:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 帕福斯 半球 比杜路古(主) | 比杜路古 | 1:4 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 羅馬 半球/一球 艾夫斯堡(主) | 艾夫斯堡 | 1:0 | 输 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 馬德里體育會 平手/半球 切爾達(主) | 切爾達 | 0:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包 半球 雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里 一球/球半 拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 林茨(主) 半球 布格勒斯特星隊 | 布格勒斯特星隊 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 02:00 | 阿甲 | 小阿根廷人(主) 半球 沙米恩圖 | 沙米恩圖 | 0:0 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主) 平手 富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
7月30日 01:00 | 丹超 | 邦比(主) 一球/球半 維積利 | 維積利 | 2:1 | 赢 |
7月24日 03:00 | 蘇聯盃 | 登地聯 平手半球 巴基(主) | 巴基 | 2:5 | 赢 |
热门视频
赛事直播
实时资讯